Área útil
Área total
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Piscina
Portaria 24h
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Spa
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 137.57 | 137.57 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 2 | 146.92 | 146.92 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 2 | 137.0 | 137.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 2 | 116.63 | 116.63 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 2 | 117.2 | 117.2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 243.73 | 243.73 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 192.83 | 192.83 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 243.73 | 243.73 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 2 | 137.57 | 137.57 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 2 | 146.92 | 146.92 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 2 | 137.0 | 137.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 2 | 116.63 | 116.63 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 1 ao 2 | 117.2 | 117.2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 243.73 | 243.73 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 192.83 | 192.83 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 243.73 | 243.73 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
B. Unique Barrinha Residence, apartamentos e coberturas Barrinha - Rio de Janeiro
18931547-BER4
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies